É uma maneira planejada e segura de comprar um bem, que pode ser Imóveis,
automóveis, caminhões e tratores ou motos. Ao contratar o Consórcio Vida Nova,
você escolhe o valor que pretende pagar e entra pra um grupo de pessoas com objetivos iguais aos seus.
Mensalmente são realizadas assembleias de contemplação e liberação dos creditos, seja por sorteio ou lance. Essa é a chance de conquistar seu sonho.
Faça uma simulação e veja a diferença.
Crédito para Imóveis
Imóveis Residencial, Comercial, Urbano e Rural - Compra, Construção e Reforma
CRÉDITO | PRIMEIRA PARCELA | DEMAIS PARCELAS | -- |
---|---|---|---|
R$ 75.000,00 | R$ 482,50 | R$ 482,50 | Solicitar cotação |
R$ 80.000,00 | R$ 514,72 | R$ 514,72 | Solicitar cotação |
R$ 90.000,00 | R$ 579,06 | R$ 579,06 | Solicitar cotação |
R$ 100.000,00 | R$ 643,40 | R$ 643,40 | Solicitar cotação |
R$ 110.000,00 | R$ 707,74 | R$ 707,74 | Solicitar cotação |
R$ 120.000,00 | R$ 772,08 | R$ 772,08 | Solicitar cotação |
R$ 130.000,00 | R$ 836,42 | R$ 836,42 | Solicitar cotação |
R$ 140.000,00 | R$ 900,75 | R$ 900,75 | Solicitar cotação |
R$ 150.000,00 | R$ 965,10 | R$ 965,10 | Solicitar cotação |
R$ 160.000,00 | R$ 1.029,44 | R$ 1.029,44 | Solicitar cotação |
R$ 170.000,00 | R$ 1.093,78 | R$ 1.093,78 | Solicitar cotação |
R$ 180.000,00 | R$ 1.158,12 | R$ 1.158,12 | Solicitar cotação |
R$ 190.000,00 | R$ 1.222,46 | R$ 1.222,46 | Solicitar cotação |
R$ 200.000,00 | R$ 1.286,80 | R$ 1.286,80 | Solicitar cotação |
R$ 210.000,00 | R$ 1.351,14 | R$ 1.351,14 | Solicitar cotação |
R$ 220.000,00 | R$ 1.415,48 | R$ 1.415,48 | Solicitar cotação |
R$ 230.000,00 | R$ 1.479,82 | R$ 1.479,82 | Solicitar cotação |
R$ 240.000,00 | R$ 1.544,16 | R$ 1.544,16 | Solicitar cotação |
R$ 250.000,00 | R$ 1.608,50 | R$ 1.608,50 | Solicitar cotação |
R$ 260.000,00 | R$ 1.672,84 | R$ 1.672,84 | Solicitar cotação |
R$ 270.000,00 | R$ 1.737,18 | R$ 1.737,18 | Solicitar cotação |
R$ 280.000,00 | R$ 1.801,52 | R$ 1.801,52 | Solicitar cotação |
R$ 290.000,00 | R$ 1.865,86 | R$ 1.865,86 | Solicitar cotação |
R$ 300.000,00 | R$ 1.930,20 | R$ 1.930,20 | Solicitar cotação |
R$ 400.000,00 | R$ 2.573,60 | R$ 2.573,60 | Solicitar cotação |
R$ 500.000,00 | R$ 3.217,00 | R$ 3.217,00 | Solicitar cotação |
R$ 600.000,00 | R$ 3.860,40 | R$ 3.860,40 | Solicitar cotação |
R$ 700.000,00 | R$ 4.503,80 | R$ 4.503,80 | Solicitar cotação |
R$ 800.000,00 | R$ 5.147,21 | R$ 5.147,21 | Solicitar cotação |
R$ 900.000,00 | R$ 5.790,61 | R$ 5.790,61 | Solicitar cotação |
R$ 1.000.000,00 | R$ 6.434,01 | R$ 6.434,01 | Solicitar cotação |
R$ 1.500.000,00 | R$ 9.651,01 | R$ 9.651,01 | Solicitar cotação |
R$ 2.000.000,00 | R$ 12.868,01 | R$ 12.868,01 | Solicitar cotação |
A Vida Nova Consórcios e Créditos é formalmente representada pela empresa Vida Nova Serviços Empresariais Ltda, inscrita no CNPJ 03.859.594/0001-89, com sede na Rua Santa Catarina, 65 - Conjunto 418 - B – Água Verde – Curitiba PR – CEP: 80.620 - 100.
Somos uma empresa e um site independente que se compromete a levar informações reais e bons negócios de forma séria e transparente a seus clientes e usuários.
Não somos empresa administradora de consórcios ou instituição financeira, atuamos como intermediador/representante de administradoras de consórcios e instituições financeiras e todo o processo de venda e transferências somente são realizadas com a anuência da administradora/instituição financeira.
Opera como plataforma digital, para facilitar o processo de aquisição e contratação de cotas de consórcios e empréstimos e as condições dos planos podem variar de acordo com a política de crédito de cada administradora/instituição financeira.
Atendemos em todo território nacional.